Size Guide Denim Jacket Crossover Flap
nous avons travaillé sur les points suivants pour vous aider à localiser votre taille standard sur tous les t-shirt de notre marque.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une recommandation et si vous avez toujours besoin d'aide en matière de dimensionnement n'hésitez pas à nous contacter au service client par e-mail.
Barème de taille Denim Jacket Crossover Flap
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur de la veste (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 86-89 | 74-77 | 43-45 | 62-63 | 64-66 |
S | 90-93 | 78-81 | 45-47 | 63-64 | 66-68 |
M | 94-97 | 82-85 | 47-49 | 64-65 | 68-70 |
L | 98-101 | 86-89 | 49-51 | 65-66 | 70-72 |
XL | 102-105 | 90-94 | 51-53 | 66-67 | 72-74 |
Ce barème de taille a était réalisé en fonction de taille Homme uniquement
1
/
de
3