Size Guide Denim Pant
nous avons travaillé sur les points suivants pour vous aider à localiser votre taille standard sur tous les t-shirt de notre marque.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une recommandation et si vous avez toujours besoin d'aide en matière de dimensionnement n'hésitez pas à nous contacter au service client par e-mail.
Barème de taille Denim Pant
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) | Longueur extérieure (cm) | Tour de cuisse (cm) | Tour de genou (cm) | Ouverture de la jambe (cm) | Montée avant (cm) | Montée arrière (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 82-87 | 76-78 | 101-103 | 54-56 | 40-42 | 34-36 | 25-26 | 31-32 |
S | 72-77 | 88-93 | 78-80 | 103-105 | 56-58 | 42-44 | 36-38 | 26-27 | 32-33 |
M | 78-83 | 94-99 | 80-82 | 105-107 | 58-60 | 44-46 | 38-40 | 27-28 | 33-34 |
L | 84-89 | 100-105 | 82-84 | 107-109 | 60-62 | 46-48 | 40-42 | 28-29 | 34-35 |
XL | 90-95 | 106-111 | 84-86 | 109-111 | 62-64 | 48-50 | 42-44 | 29-30 |
35-36 |
Ce barème de taille a était réalisé en fonction de taille Homme uniquement